我们的荣誉
赛诺菲集团和赛诺菲中国获得的外部认可,展现了赛
诺菲进行企业社会责任管理、履行企业社会责任诺言
的成果及可持续发展能力。
我们的荣誉
赛诺菲集团和赛诺菲中国获得的外部认可,展现了赛
诺菲进行企业社会责任管理、履行企业社会责任诺言
的成果及可持续发展能力。
1 | 赛诺菲集团2015年和2016年均被评级机构评为制药行业三大社会责任杰出企业之一2015年机构:Vigeo 和 MSCI,2016年机构:Oekom和MSCI) |
---|---|
2 | 赛诺菲集团2015年继续入选碳排放披露领导者指数(CDLI),CDP 得分为:气候变化,B,99 分(总分100分) 赛诺菲集团2016年CDP得分为:气候变化,A -“领导者”级别;水资源,B -“管理者”级别 |
3 | 赛诺菲集团连续10年入选道琼斯可持续发展指数(DJSI) |
4 | 赛诺菲集团入选富时社会责任指数FTSE4GOOD(英国金融时报) |
5 | 赛诺菲集团入选药物可及性指数(ATM) |
6 | 赛诺菲集团入选斯托克全球环境、社会和治理(ESG)领袖指数 |
1 | 赛诺菲中国2015年至2019年连续五年获得“中国社会责任杰出企业奖” |
2 | 赛诺菲中国2017年至2020年连续四年获得全球“杰出雇主调研机构”颁发的“中国杰出雇主”认证 |
3 | 赛诺菲中国2018年至2019年连续两年获得全球“杰出雇主调研机构”颁发的“亚太区杰出雇主”认证 |
4 | 赛诺菲中国2016年至2018年连续三年获得“中国最佳企业公民评选年度综合大奖” |
5 | 2021年4月,在第十三届中国健康论坛上,赛诺菲中国荣获“十大医药产业人物”,“年度突破新药”及“年度科技创新品牌”等奖项 |
6 | 2021年1月,赛诺菲中国荣获中国临床肿瘤协会颁发的“2020抗疫贡献奖” |
7 | 2021年1月,赛诺菲中国荣膺“2020年上海市质量金奖”,并成为首家获此荣誉的跨国药企 |
8 |
赛诺菲中国荣膺 “中国杰出雇主2021”TOP 1,连续四年蝉联“中国杰出雇主”,同时,连续三年获得“全球杰出雇主”认证。 |
9 | 2020年,赛诺菲中国在“中国公益节”上获年度责任品牌奖、项目奖 |
10 | 2020年,赛诺菲中国荣获由CSR中国教育奖组委会颁发的“最佳CSR创新奖”,“公众认可度特别奖”和“最佳年度CSR品牌” |
11 | 2020年,赛诺菲荣获由上海外商投资协会“2020年优秀扶贫案例奖” |
12 | 2020年,赛诺菲中国荣获《上海日报》颁发的“可持续发展贡献奖” |
13 | 在“2019中国最具吸引力雇主”颁奖典礼上,赛诺菲中国获得健康 / 医药类学生心目中“最具吸引力雇主”20强称号 |
14 |
2019年,赛诺菲中国荣登“中国企业社会责任榜”并获得"创新驱动贡献奖"以及"创新杰出贡献奖" |
15 | 2019年,在由上海市外商投资协会主办的“外商投资企业扶贫案例发布会”上,赛诺菲中国的项目入选“外资企业扶贫成果”优秀案例 |
16 | 2019年,赛诺菲中国荣获由中国益公司颁发的“2019年度社会责任实践奖” |
17 | 2019年,赛诺菲中国在慈善节上荣获“2019年度慈善实践奖” |
18 |
2019年,在融智社会责任大会上,赛诺菲中国荣获“2019年度社会责任优秀企业奖” |
19 | 2019年,赛诺菲中国荣获由团中央学校部倡议指导教育部、工信部等单位支持的“CSR中国教育奖” |
20 |
2019年,赛诺菲中国荣获由Hroot颁发的“大中华区人力资源管理卓越大奖” |
21 | 2019年,赛诺菲中国荣获由关爱通颁发的“2019年度优秀EAP雇主” |
22 | 2018年,赛诺菲中国荣登“中国企业社会责任排行榜300强”并位居跨国药企之首 |
23 | 2018年12月,在第15届中国企业公民论坛暨中国企业公民评选颁奖盛典上,赛诺菲中国荣膺重量级综合奖项“优秀企业公民”奖 |
24 | 2018年10月,在中国大健康峰会暨中国健康产业“阳光奖”颁奖典礼上,赛诺菲中国荣膺重量级综合奖项“年度卓越企业奖” |
25 |
2018年,赛诺菲中国荣获由《上海日报》颁发的 “改革开放40周年——跨国企业在上海优秀案例奖”和"可持续发展杰出贡献奖" |